Os dejamos el enlace a la noticia de prensa que motivó nuestro III Maratón de Derechos Humanos en la fase local.


http://www.diarioinformacion.com/elche/2018/04/25/debates-mueven-conciencias/2013185.html
Escala de niveles de adquisición de competencias y logro de objetivos | 1Planteamiento y posición | 2Argumentos que refutan teorías contrarias a su posi. | 3 Argumentos a favor de su posición | 4 Los argumentos son sensatos y bien construidos | 5 Cohesión | 6 Vocabulario técnico. Adecuación | 7 Congruencia | 8 Conclusión recapitulativa | 9General |
1No lo hace o es desordenado 0-2 | |||||||||
2Lo intenta pero no está bien. 3-4 | |||||||||
3Lo hace con dificultades 5-6 | |||||||||
4Lo hace y lo consigue 7-8 | |||||||||
5 Es brillante9-10 |
Escala de adquisición de competencias y logro de objetivos | 1Planteamiento y posición | 2Argumentos que refutan teorías contrarias a su | 3 Argumentos a favor de su posición | 4 Los argumentos son sensatos y bien construidos | 5 Cohesión y expresión escrita | 6 Vocabulario técnico. Adecuación | 7 Congruencia | 8 Conclusión recapitulativa | 9General |
1No lo hace o lo hace mal. | |||||||||
2Lo intenta pero no lo consigue | |||||||||
3Lo hace con dificultades 5-6 | |||||||||
4. Lo domina7-8 | |||||||||
5 Es brillante9-10 |
Escala | Debe ser rectificado | Válido | Motivador | Excelente |
Portada con equipo | ||||
Guión firmado. | ||||
Teorías y enfoques Filosóficos | ||||
Contenidos curriculares: | ||||
Incluye un glosario: | ||||
Temporalización o plazos de
ejecución
|
||||
Recursos | ||||
Curiosidades | ||||
Análisis de películas o webs. | ||||
Disertación filosófica | ||||
Comentarios de texto | ||||
Sesiones de trabajo equipo |
Desorientado/a | No lo hace | Necesita mejorar | Lo logra | Lo domina | Excelente. | |
Biografía | ||||||
Corriente filosófica | ||||||
Ubicación fragmento | ||||||
Estructura de las ideas | ||||||
Análisis de las ideas. | ||||||
Comparación:
|
||||||
Expresión. | ||||||
Adecuación. | ||||||
Cohesión. |
ITEMS. | MAL | REGULAR | BIEN | NOTABLE | EXCELENTE |
Se presenta. | |||||
Organiza el discurso. | |||||
Precisión. | |||||
Claridad. | |||||
Fluidez. | |||||
Tiene contenido. | |||||
Cohesión | |||||
Congruencia. | |||||
Conclusión. | |||||